- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Máy đính bọ điện tử Siruba LKS-1900ANSS
Xuất xứ Đài Loan
Bảo hành chính hãng 12 tháng
Loại sản phẩm: Máy thùa khuy Siruba
Thương hiệu: Siruba
Máy đính bọ điện tử Siruba đời mới LKS-1900AN-SS sản xuất tại Đài Loan, công nghệ và chất lượng tương đương máy đính bọ điện tử Juki LK-1900A
Ưu điểm của máy đính bọ Siruba LKS-1900ANSS chính là sử dụng công nghệ sản xuất của máy đính bọ điện tử JUKI LK-1900A của Nhật Bản, nhưng với giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền của người dùng.
Thông số kỹ thuật
| Model máy | Máy đính bọ | ||
| LKS-1900AN-SS | LKS-1900AN-HS | LKS-1900AN-FS | |
| Ứng dụng | Vải thông thường | Vải dày | Dây áo lót |
| Tốc độ tối đa | 3,200 mũi/phút | ||
| Diện tích may | 30mmX40mm | ||
| Độ dài mũi may | 0.1~10mm | ||
| Độ dài kim | 41.2mm | ||
| Độ nâng bàn kẹp | Tiêu chuẩn 14mm (17mm khi sử dụng chức năng quay kim ngược chiều) | ||
| Nâng chân vịt tự động | Tiêu chuẩn (loại motor bước) | ||
| Kim | DPX5(#14) | DPX7(#21) | DPX5(#11) |
| Móc | Móc con thoi | ||
| Số mũi tối đa có thể lưu trữ | Tối đa 20,000 mũi | ||
| Số mẫu may | 50 mẫu may khác nhau | ||
| Số mẫu có thể nhập | 200 mẫu | ||
| Tăng giảm kích thước mẫu | 20~200%(1% step), Tăng giảm kích thước mẫu may được thực hiện bằng cách tăng giảm độ dài mũi may | ||
| Bộ nhớ | EEP-ROM,EP-ROM | ||
| Motor | Hệ thống server motor gọn nhẹ | ||
| Năng lượng tiêu thụ | 450VA | ||
| Trọng lượng | Đầu máy (bao gồm motor) 42kg, Hộp điện tử 16.5kg | ||
